Serviço do produto: Pulverizador Elétrico
Modelo do produto: SX-MD18E-2
Medidas do pacote: 1 unidade/caixa colorida
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Detalhes rápidos
Número do produto | SX-MD16E-2 | SX-MD18E-2 | SX-MD20E-2 |
capacidade | 16L | 18L | 20L |
Tamanho do produto | 375*310*580(mm) | 375*310*605(mm) | 375*310*635(mm) |
Pressão de trabalho | 0,2-0,45MPA | 0,2-0,45MPA | 0,2-0,45MPA |
Faixa de pressão | 0-0,45MPA | 0-0,45MPA | 0-0,45MPA |
Tempo de carregamento | 5-6 horas | 5-6 horas | 5-6 horas |
Taxa de embalagem | pacote único | pacote único | pacote único |
Comprimento ajustável da lança | 240 mm | 240 mm | 240mm |
Campo aplicável | AgriculturaSilviculturaDesinfecção | AgriculturaSilviculturaDesinfecção | AgriculturaSilviculturaDesinfecção |
Processamento personalizado | Sim | Sim | Sim |
Marca | vêsa | vêsa | vêsa |
Peso líquido | 8,6 (kg) | ||
Forma de bomba | Bomba de diafragma 12V | Bomba de diafragma 12V | Bomba de diafragma 12V |
Bateria correspondente | Bateria de chumbo-ácido Bateria de lítio | Bateria de chumbo-ácido Bateria de lítio | Bateria de chumbo-ácido Bateria de lítio |
continuar trabalhando | 4-5 horas | 4-5 horas | 4-5 horas |
Tamanho da caixa | 375*310*580 | 375*310*605 | 375*310*635 |
Comprimento da mangueira | 2 milhões | 2 milhões | 2 milhões |
Embalagem e entrega
Venda de unidades | Item único |
Tamanho de pacote único | 37,5X21,5X55,5cm |
Peso bruto único | 6,443kg |
Tipo de pacote | 1 unidade/caixa colorida |
Detalhes
Aperte a névoa extrema da cabeça do aspersor, o jato de água solto da cabeça do aspersor pode ser injeção de longa distância.
Os dois bicos podem ser ajustados e girados de forma independente, respectivamente.
CARRINHO ELÉTRICO PULVERIZADOR COM RODAS | |||||
ITEM NÃO. | VOLUME | TAMANHO DA EMBALAGEM | 20GP | 40GP | 40HQ |
SX-MD16E | 16L | 375*310*580mm | 410 unidades | 860 unidades | 1000 unidades |
SX-MD18E | 18L | 375*310*605mm | 380 unidades | 800 unidades | 940 unidades |
SX-MD20E | 20L | 375*310*635mm | 370 unidades | 770 unidades | 900 unidades |
MOCHILA ELÉTRICO PULVERIZADOR SEM RODAS | |||||
ITEM NÃO. | VOLUME | TAMANHO DA EMBALAGEM | 20GP | 40GP | 40HQ |
SX-MD16E-2 | 16L | 365*210*520mm | 700 unidades | 1450 unidades | 1700 unidades |
SX-MD18E-2 | 18L | 365*215*555mm | 620 unidades | 1285 unidades | 1510 unidades |
SX-MD20E-2 | 20L | 375*215*575mm | 605 unidades | 1260 unidades | 1475 unidades |
Detalhes rápidos
Número do produto | SX-MD16E-2 | SX-MD18E-2 | SX-MD20E-2 |
capacidade | 16L | 18L | 20L |
Tamanho do produto | 375*310*580(mm) | 375*310*605(mm) | 375*310*635(mm) |
Pressão de trabalho | 0,2-0,45MPA | 0,2-0,45MPA | 0,2-0,45MPA |
Faixa de pressão | 0-0,45MPA | 0-0,45MPA | 0-0,45MPA |
Tempo de carregamento | 5-6 horas | 5-6 horas | 5-6 horas |
Taxa de embalagem | pacote único | pacote único | pacote único |
Comprimento ajustável da lança | 240 mm | 240 mm | 240mm |
Campo aplicável | AgriculturaSilviculturaDesinfecção | AgriculturaSilviculturaDesinfecção | AgriculturaSilviculturaDesinfecção |
Processamento personalizado | Sim | Sim | Sim |
Marca | vêsa | vêsa | vêsa |
Peso líquido | 8,6 (kg) | ||
Forma de bomba | Bomba de diafragma 12V | Bomba de diafragma 12V | Bomba de diafragma 12V |
Bateria correspondente | Bateria de chumbo-ácido Bateria de lítio | Bateria de chumbo-ácido Bateria de lítio | Bateria de chumbo-ácido Bateria de lítio |
continuar trabalhando | 4-5 horas | 4-5 horas | 4-5 horas |
Tamanho da caixa | 375*310*580 | 375*310*605 | 375*310*635 |
Comprimento da mangueira | 2 milhões | 2 milhões | 2 milhões |
Embalagem e entrega
Venda de unidades | Item único |
Tamanho de pacote único | 37,5X21,5X55,5cm |
Peso bruto único | 6,443kg |
Tipo de pacote | 1 unidade/caixa colorida |
Detalhes
Aperte a névoa extrema da cabeça do aspersor, o jato de água solto da cabeça do aspersor pode ser injeção de longa distância.
Os dois bicos podem ser ajustados e girados de forma independente, respectivamente.
CARRINHO ELÉTRICO PULVERIZADOR COM RODAS | |||||
ITEM NÃO. | VOLUME | TAMANHO DA EMBALAGEM | 20GP | 40GP | 40HQ |
SX-MD16E | 16L | 375*310*580mm | 410 unidades | 860 unidades | 1000 unidades |
SX-MD18E | 18L | 375*310*605mm | 380 unidades | 800 unidades | 940 unidades |
SX-MD20E | 20L | 375*310*635mm | 370 unidades | 770 unidades | 900 unidades |
MOCHILA ELÉTRICO PULVERIZADOR SEM RODAS | |||||
ITEM NÃO. | VOLUME | TAMANHO DA EMBALAGEM | 20GP | 40GP | 40HQ |
SX-MD16E-2 | 16L | 365*210*520mm | 700 unidades | 1450 unidades | 1700 unidades |
SX-MD18E-2 | 18L | 365*215*555mm | 620 unidades | 1285 unidades | 1510 unidades |
SX-MD20E-2 | 20L | 375*215*575mm | 605 unidades | 1260 unidades | 1475 unidades |