Serviço do produto: Pulverizador manual de mochila
Modelo do produto: SX-LK20J
Medidas do pacote: 1 unidade/ctn
Quantidade: | |
---|---|
Detalhes rápidos
Número do produto | SX-LK16J | SX-LK18J | SX-LK20J |
Marca | Seesa | Seesa | Seesa |
capacidade | 16L | 18L | 20L |
Tamanho do produto | 44x18,5x57cm | 46x18,5x58cm | 45x21x57,5cm |
Taxa de embalagem | pacote único | pacote único | pacote único |
Tamanho da caixa | 44x18,5x57cm | 46x18,5x58cm | 45x21x57,5cm |
Processamento personalizado | sim | sim | sim |
Adequado | AgriculturaSilviculturaDesinfecção em Saúde Pública | AgriculturaSilviculturaDesinfecção em Saúde Pública | AgriculturaSilviculturaDesinfecção em Saúde Pública |
Capacidade de fornecimento
2.000 peças/peças por semana
Embalagem e entrega
Detalhes da embalagem | 1 unidade/ctn |
Port | NINGBO |
Detalhes
Aperte a névoa extrema da cabeça do aspersor, o jato de água da cabeça do aspersor solto pode ser injeção de longa distância.
Os dois bicos podem ser ajustados e girados de forma independente, respectivamente.
ITEM NÃO. | VOLUME | TAMANHO DA EMBALAGEM | 20GP | 40GP | 40HQ |
SX-LK16J | 16L | 440*185*570mm | 610 unidades | 1260 unidades | 1470 unidades |
SX-LK18J | 18L | 460*185*580mm | 570 unidades | 1180 unidades | 1380 unidades |
SX-LK20J | 20L | 450*210*575mm | 520 unidades | 1080 unidades | 1260 unidades |
Detalhes rápidos
Número do produto | SX-LK16J | SX-LK18J | SX-LK20J |
Marca | Seesa | Seesa | Seesa |
capacidade | 16L | 18L | 20L |
Tamanho do produto | 44x18,5x57cm | 46x18,5x58cm | 45x21x57,5cm |
Taxa de embalagem | pacote único | pacote único | pacote único |
Tamanho da caixa | 44x18,5x57cm | 46x18,5x58cm | 45x21x57,5cm |
Processamento personalizado | sim | sim | sim |
Adequado | AgriculturaSilviculturaDesinfecção em Saúde Pública | AgriculturaSilviculturaDesinfecção em Saúde Pública | AgriculturaSilviculturaDesinfecção em Saúde Pública |
Capacidade de fornecimento
2.000 peças/peças por semana
Embalagem e entrega
Detalhes da embalagem | 1 unidade/ctn |
Port | NINGBO |
Detalhes
Aperte a névoa extrema da cabeça do aspersor, o jato de água da cabeça do aspersor solto pode ser injeção de longa distância.
Os dois bicos podem ser ajustados e girados de forma independente, respectivamente.
ITEM NÃO. | VOLUME | TAMANHO DA EMBALAGEM | 20GP | 40GP | 40HQ |
SX-LK16J | 16L | 440*185*570mm | 610 unidades | 1260 unidades | 1470 unidades |
SX-LK18J | 18L | 460*185*580mm | 570 unidades | 1180 unidades | 1380 unidades |
SX-LK20J | 20L | 450*210*575mm | 520 unidades | 1080 unidades | 1260 unidades |