Serviço do produto: pulverizador elétrico
Modelo do produto: 3WF-850
Medidas do pacote: 1 unidade/CTN
| Quantidade: | |
|---|---|
Detalhes rápidos
| Modelo: | 3WF-850 |
| Tamanho: | 520*425*700mm |
| Peso: | 10kg |
| Capacidade do tanque: | 14L |
| Potência correspondente: | 1E40FP-3Z |
| Poder: | 2,13 kW |
| Volume de descarga: | 41,5 cc |
| Consumo de combustível: | =<540g/kw.h |
| Velocidade: | 7500 r/min |
| Saída (líquido): | >=3L/min |
| Saída (potência): | >=3,7L/min |
| Distância do pulverizador: | >=12m |
| Proporção de puel mista: | 25-30:1 |
| Modo de ignição: | CDI |
| Método de início: | Início de recuo |
| Método de parada: | Acelerador próximo |
Detalhes
Detalhes rápidos
| Modelo: | 3WF-850 |
| Tamanho: | 520*425*700mm |
| Peso: | 10kg |
| Capacidade do tanque: | 14L |
| Potência correspondente: | 1E40FP-3Z |
| Poder: | 2,13 kW |
| Volume de descarga: | 41,5 cc |
| Consumo de combustível: | =<540g/kw.h |
| Velocidade: | 7500 r/min |
| Saída (líquido): | >=3L/min |
| Saída (potência): | >=3,7L/min |
| Distância do pulverizador: | >=12m |
| Proporção de puel mista: | 25-30:1 |
| Modo de ignição: | CDI |
| Método de início: | Início de recuo |
| Método de parada: | Acelerador próximo |
Detalhes