Serviço do produto: Pulverizador elétrico
Modelo do produto: WFB-18AC
Medidas do pacote: 1 unidade/CTN
| Quantidade: | |
|---|---|
Detalhes rápidos
| Modelo: | WFB-18AC |
| Tamanho: | 560*400*720mm |
| Peso: | 10,2kg |
| Capacidade do tanque: | 11L |
| Potência correspondente: | 1E40F |
| Consumo de combustível: | =<540g/kw.h |
| Velocidade: | 5000 r/min |
| Saída (líquido): | >=1,7L/min |
| Saída (potência): | >=2L/min |
| Proporção de puel mista: | 25-30:1 |
| Modo de ignição: | CDI |
| Distância do pulverizador (Líquido): | >=2m |
| Distância do pulverizador (potência): | 25m |
| Volume de descarga: | 50 cc |
| Método de início: | Início de recuo |
| Método de parada: | Acelerador próximo |
Detalhes
Detalhes rápidos
| Modelo: | WFB-18AC |
| Tamanho: | 560*400*720mm |
| Peso: | 10,2kg |
| Capacidade do tanque: | 11L |
| Potência correspondente: | 1E40F |
| Consumo de combustível: | =<540g/kw.h |
| Velocidade: | 5000 r/min |
| Saída (líquido): | >=1,7L/min |
| Saída (potência): | >=2L/min |
| Proporção de puel mista: | 25-30:1 |
| Modo de ignição: | CDI |
| Distância do pulverizador (Líquido): | >=2m |
| Distância do pulverizador (potência): | 25m |
| Volume de descarga: | 50 cc |
| Método de início: | Início de recuo |
| Método de parada: | Acelerador próximo |
Detalhes