Serviço de produto: pulverizador elétrico
Modelo de produto: SX-MD16E-2
Pacote meas: 1pc/caixa colorida
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Detalhes rápidos
Design de curva corporal
O operador pode escolher o rastreamento
(Puxando) ou mochila
Com dispositivo de ajuste de pressão
Medidor de pressão preciso equipado
| Número do produto | SX-MD16E-2 | SX-MD18E-2 | SX-MD20E-2 |
| Capacidade | 16L | 18L | 20L |
| Tamanho do produto | 375 * 310 * 580 (mm) | 375 * 310 * 605 (mm) | 375 *310 *635 (mm) |
| Pressão de trabalho | 0,2-0,45MPA | 0,2-0,45MPA | 0,2-0,45MPA |
| Faixa de pressão | 0-0.45MPA | 0-0.45MPA | 0-0.45MPA |
| Tempo de carregamento | 5-6 horas | 5-6 horas | 5-6 horas |
| Taxa de embalagem | pacote único | pacote único | pacote único |
| Comprimento ajustável do boom | 240mm | 240mm | 240mm |
| Campo aplicável | Agricultura Forestry Desinfecção | Agricultura Forestry Desinfecção | Agricultura Forestry Desinfecção |
| Processamento personalizado | Sim | Sim | Sim |
| Marca | Seesa | Seesa | Seesa |
| Peso líquido | 8.6 (kg) | ||
| Forma de bomba | Bomba de diafragma de 12V | Bomba de diafragma de 12V | Bomba de diafragma de 12V |
| Bateria correspondente | Bateria de chumbo-ácido bateria | Bateria de chumbo-ácido bateria | Bateria de chumbo-ácido bateria |
| continue trabalhando | 4-5 horas | 4-5 horas | 4-5 horas |
| Tamanho da caixa | 375*310*580 | 375*310*605 | 375*310*635 |
| Comprimento da mangueira | 2m | 2m | 2m |
Detalhes
Aperte a névoa extrema da cabeça de aspersores, o jato de água do aspersor solto pode ser injeção de longa distância.
Os dois bicos podem ser ajustados e girados independentemente, respectivamente.
| Item no. | Tamanho da embalagem | 20gp | 40gp | 40HQ |
| SX-MD16E-2 | 36*21*52cm | 700pcs | 1450pcs | 1700pcs |
Detalhes rápidos
Design de curva corporal
O operador pode escolher o rastreamento
(Puxando) ou mochila
Com dispositivo de ajuste de pressão
Medidor de pressão preciso equipado
| Número do produto | SX-MD16E-2 | SX-MD18E-2 | SX-MD20E-2 |
| Capacidade | 16L | 18L | 20L |
| Tamanho do produto | 375 * 310 * 580 (mm) | 375 * 310 * 605 (mm) | 375 *310 *635 (mm) |
| Pressão de trabalho | 0,2-0,45MPA | 0,2-0,45MPA | 0,2-0,45MPA |
| Faixa de pressão | 0-0.45MPA | 0-0.45MPA | 0-0.45MPA |
| Tempo de carregamento | 5-6 horas | 5-6 horas | 5-6 horas |
| Taxa de embalagem | pacote único | pacote único | pacote único |
| Comprimento ajustável do boom | 240mm | 240mm | 240mm |
| Campo aplicável | Agricultura Forestry Desinfecção | Agricultura Forestry Desinfecção | Agricultura Forestry Desinfecção |
| Processamento personalizado | Sim | Sim | Sim |
| Marca | Seesa | Seesa | Seesa |
| Peso líquido | 8.6 (kg) | ||
| Forma de bomba | Bomba de diafragma de 12V | Bomba de diafragma de 12V | Bomba de diafragma de 12V |
| Bateria correspondente | Bateria de chumbo-ácido bateria | Bateria de chumbo-ácido bateria | Bateria de chumbo-ácido bateria |
| continue trabalhando | 4-5 horas | 4-5 horas | 4-5 horas |
| Tamanho da caixa | 375*310*580 | 375*310*605 | 375*310*635 |
| Comprimento da mangueira | 2m | 2m | 2m |
Detalhes
Aperte a névoa extrema da cabeça de aspersores, o jato de água do aspersor solto pode ser injeção de longa distância.
Os dois bicos podem ser ajustados e girados independentemente, respectivamente.
| Item no. | Tamanho da embalagem | 20gp | 40gp | 40HQ |
| SX-MD16E-2 | 36*21*52cm | 700pcs | 1450pcs | 1700pcs |