SX-LIS05E | SX-LIS05H | |
Capacidade da bateria | 2.2AH | 2.2AH |
Tempo de trabalho | ≥2h | ≥2h |
Pressão de trabalho | 1.6-2.0bar | 1.6-2.0bar |
Atualização de trabalho | 0,8-1.1a | 0,8-1.1a |
Fluindo do bico | 0,3-0,5L/min | 0,3-0,5L/min |
Tensão operacional | 12V | 3.7V |
Tempo de carregamento | 3h | 3h |
Aperte a névoa extrema da cabeça de aspersores, o jato de água do aspersor solto pode ser injeção de longa distância.
Os dois bicos podem ser ajustados e girados independentemente, respectivamente.
Item no. | VOLUME | Tamanho da embalagem | 20gp | 40gp | 40HQ |
SX-LIS05H | 5L | 640*460*350mm | 1560pcs | 3288pcs | 3864pcs |
SX-LIS05E | SX-LIS05H | |
Capacidade da bateria | 2.2AH | 2.2AH |
Tempo de trabalho | ≥2h | ≥2h |
Pressão de trabalho | 1.6-2.0bar | 1.6-2.0bar |
Atualização de trabalho | 0,8-1.1a | 0,8-1.1a |
Fluindo do bico | 0,3-0,5L/min | 0,3-0,5L/min |
Tensão operacional | 12V | 3.7V |
Tempo de carregamento | 3h | 3h |
Aperte a névoa extrema da cabeça de aspersores, o jato de água do aspersor solto pode ser injeção de longa distância.
Os dois bicos podem ser ajustados e girados independentemente, respectivamente.
Item no. | VOLUME | Tamanho da embalagem | 20gp | 40gp | 40HQ |
SX-LIS05H | 5L | 640*460*350mm | 1560pcs | 3288pcs | 3864pcs |