Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Detalhes rápidos
Número do produto | SX-LIS06A | SX-LIS08A |
capacidade | 6L | 8L |
Tamanho do produto | 21x21x48.5cm | 21x21x57cm |
Pacote meas | 63x42.5x49cm | 63x42.5x57.5cm |
Tensão operacional | 12V | 12V |
Trabalho currrent | 0,6-0.8a | 0,6-0.8a |
Pressão do trabalho | 1.6-2.0bar | 1.6-2.0bar |
Tempo de carregamento | 3 horas | 3 horas |
Tempo de trabalho | > 2,5hour | > 2,5hour |
Taxa de embalagem | 6 | 6 |
Processamento personalizado | sim | sim |
Marca | Seesa | Seesa |
Peso líquido | 1,7 kg | 1,87 kg |
Campo aplicável | Agricultura Forestry Desinfecção | Agricultura Forestry Desinfecção |
Detalhes
Aperte a névoa extrema da cabeça de aspersores, o jato de água do aspersor solto pode ser injeção de longa distância.
Os dois bicos podem ser ajustados e girados independentemente, respectivamente.
Item no. | VOLUME | Tamanho da embalagem | 20gp | 40gp | 40HQ |
SX-LIS06A | 6L | 630*425*490mm | 1200pcs | 2484pcs | 2910pcs |
Detalhes rápidos
Número do produto | SX-LIS06A | SX-LIS08A |
capacidade | 6L | 8L |
Tamanho do produto | 21x21x48.5cm | 21x21x57cm |
Pacote meas | 63x42.5x49cm | 63x42.5x57.5cm |
Tensão operacional | 12V | 12V |
Trabalho currrent | 0,6-0.8a | 0,6-0.8a |
Pressão do trabalho | 1.6-2.0bar | 1.6-2.0bar |
Tempo de carregamento | 3 horas | 3 horas |
Tempo de trabalho | > 2,5hour | > 2,5hour |
Taxa de embalagem | 6 | 6 |
Processamento personalizado | sim | sim |
Marca | Seesa | Seesa |
Peso líquido | 1,7 kg | 1,87 kg |
Campo aplicável | Agricultura Forestry Desinfecção | Agricultura Forestry Desinfecção |
Detalhes
Aperte a névoa extrema da cabeça de aspersores, o jato de água do aspersor solto pode ser injeção de longa distância.
Os dois bicos podem ser ajustados e girados independentemente, respectivamente.
Item no. | VOLUME | Tamanho da embalagem | 20gp | 40gp | 40HQ |
SX-LIS06A | 6L | 630*425*490mm | 1200pcs | 2484pcs | 2910pcs |