| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Detalhes rápidos
| Número do produto | SX-LIS06D | SX-LIS08D |
| capacidade | 6L | 8L |
| Tamanho do produto | 21x21x48.5cm | 21x21x57cm |
| Pacote meas | 64.5x43.5x46cm | 64.5x43.5x55cm |
| Tensão operacional | 12V | 12V |
| Trabalho currrent | 0,6-0.8a | 0,6-0.8a |
| Pressão do trabalho | 1.6-2.0bar | 1.6-2.0bar |
| Tempo de carregamento | 3 horas | 3 horas |
| Tempo de trabalho | > 2,5hour | > 2,5hour |
| Taxa de embalagem | 6 | 6 |
| Processamento personalizado | sim | sim |
| Marca | Seesa | Seesa |
| Peso líquido | 1,7 kg | 1,87 kg |
| Campo aplicável | Agricultura Forestry Desinfecção | Agricultura Forestry Desinfecção |
Detalhes
Aperte a névoa extrema da cabeça de aspersores, o jato de água do aspersor solto pode ser injeção de longa distância.
Os dois bicos podem ser ajustados e girados independentemente, respectivamente.
| Item no. | VOLUME | Tamanho da embalagem | 20gp | 40gp | 40HQ |
| SX-LIS08D | 8L | 64,5*435*550mm | 1050pcs | 2172pcs | 2550pcs |
Detalhes rápidos
| Número do produto | SX-LIS06D | SX-LIS08D |
| capacidade | 6L | 8L |
| Tamanho do produto | 21x21x48.5cm | 21x21x57cm |
| Pacote meas | 64.5x43.5x46cm | 64.5x43.5x55cm |
| Tensão operacional | 12V | 12V |
| Trabalho currrent | 0,6-0.8a | 0,6-0.8a |
| Pressão do trabalho | 1.6-2.0bar | 1.6-2.0bar |
| Tempo de carregamento | 3 horas | 3 horas |
| Tempo de trabalho | > 2,5hour | > 2,5hour |
| Taxa de embalagem | 6 | 6 |
| Processamento personalizado | sim | sim |
| Marca | Seesa | Seesa |
| Peso líquido | 1,7 kg | 1,87 kg |
| Campo aplicável | Agricultura Forestry Desinfecção | Agricultura Forestry Desinfecção |
Detalhes
Aperte a névoa extrema da cabeça de aspersores, o jato de água do aspersor solto pode ser injeção de longa distância.
Os dois bicos podem ser ajustados e girados independentemente, respectivamente.
| Item no. | VOLUME | Tamanho da embalagem | 20gp | 40gp | 40HQ |
| SX-LIS08D | 8L | 64,5*435*550mm | 1050pcs | 2172pcs | 2550pcs |